Aucun produit
Les prix sont TTC
LS27R650FDUXEN
Nouveau
Samsung S27R650FDU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 5 ms, Bleu, Gris
Ce produit n'est plus en stock
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
Format d'image | 4:3, 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Bleu, Gris |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Gris |
Support détachable | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 24° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
Consommation électrique typique | 24 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 238 mm |
Hauteur (support inclus) | 539 mm |
Poids (avec support) | 6,4 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 7,62 cm |
Hauteur (sans support) | 36,2 cm |
Poids (sans support) | 4,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Largeur du colis | 685 mm |
Profondeur du colis | 435 mm |
Hauteur du colis | 215 mm |
Poids du paquet | 8,6 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |