Aucun produit
Les prix sont TTC
LS49AG950NUXEN
Nouveau
Samsung Odyssey LS49AG950NUXEN, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 pixels, UltraWide Dual Quad HD, QLED, 1 ms, Noir
Ce produit n'est plus en stock
Écran | |
Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
Format d'image | 32:9 |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 420 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | UltraWide Dual Quad HD |
Technologie d'affichage | QLED |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1000R |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR 2000 |
Palette de couleurs | 95% |
Couverture sRGB (max) | 125% |
Couverture NTSC (normale) | 88% |
Couverture Adobe RGB | 92% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Technologie sans scintillement | Oui |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -3 - 13° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 95 kWh |
Consommation électrique typique | 55 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1149,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 418,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 537,2 mm |
Poids (avec support) | 14,5 kg |
Largeur (sans support) | 115 cm |
Profondeur (sans support) | 28,7 cm |
Hauteur (sans support) | 36,4 cm |
Poids (sans support) | 11,9 kg |
Informations sur l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Largeur du colis | 1265 mm |
Profondeur du colis | 471 mm |
Hauteur du colis | 366 mm |
Poids du paquet | 20,4 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |