Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,4 cm |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | HDMI |