Aucun produit
Les prix sont TTC
LU32R590CWPXEN
Nouveau
Samsung 32" UHD 3840x2160 60z 250cdm2 2500:1, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Gris
Ce produit n'est plus en stock
Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Taux de contraste | 2500:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Taille visualisable verticale | 69,7 cm |
Taille visualisable diagonale | 39,2 cm |
Palette de couleurs | 75% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Gris |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d'inclinaison | -1 - 17° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 59 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 712,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 237,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 515 mm |
Poids (avec support) | 5,5 kg |
Largeur (sans support) | 712,7 mm |
Profondeur (sans support) | 83,6 mm |
Hauteur (sans support) | 420,9 mm |
Poids (sans support) | 4,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 795 mm |
Profondeur du colis | 503 mm |
Hauteur du colis | 189 mm |
Poids du paquet | 8,4 kg |