Aucun produit
Les prix sont TTC
LS27BG650EUXEN
Nouveau
Samsung Odyssey LS27BG650EU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 1 ms, Noir
Ce produit n'est plus en stock
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1000R |
Taux de contraste | 2500:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
Palette de couleurs | 95% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologie sans scintillement | Oui |
Point de composition | Oui |
Miroir acoustique | Oui |
Reflet d'écran | Oui |
Mode Jeu | Oui |
TV Plus | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Support de Dex sans fil | Oui |
Tap view | Oui |
Modes Smart | Dynamique, Graphiques, Film, Standard |
Système d'exploitation installé | Tizen |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Pupitre illuminé | Oui |
Couleur du pupitre illuminé | RGB |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Télécommandé | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -92 - 92° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -9 - 13° |
Angle d'inclinaison | -15 - 15° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 61 kWh |
Consommation électrique typique | 26 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 38 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort |
Télécommande fournie | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,5 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 615,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 311,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 578,3 mm |
Poids (avec support) | 6,4 kg |
Largeur (sans support) | 615,8 mm |
Profondeur (sans support) | 165,6 mm |
Hauteur (sans support) | 384,4 mm |
Poids (sans support) | 4,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 688 mm |
Profondeur du colis | 214 mm |
Hauteur du colis | 461 mm |
Poids du paquet | 8,8 kg |
Type d'emballage | Boîte |