Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 70,1 cm (27.6") |
Résolution de l'écran | 2560 x 2880 pixels |
Format d'image | 16:18 |
Technologie d'affichage | IPS |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 98% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 7 W |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -335 - 335° |
Angle d'inclinaison | -25 - 25° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29,8 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40,7 kWh |
Consommation électrique typique | 40 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 190 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | HDMI, USB Type-C |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 481,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 461,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 843,2 mm |
Poids (avec support) | 9 kg |
Largeur (sans support) | 481,5 mm |
Profondeur (sans support) | 44,9 mm |
Hauteur (sans support) | 549,5 mm |
Poids (sans support) | 4,3 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 745 mm |
Profondeur du colis | 240 mm |
Hauteur du colis | 557 mm |
Poids du paquet | 13,2 kg |