Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 115 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Profondeur de couleurs | 6 bit |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 55 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 259,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 542,8 mm |
Poids (avec support) | 8,13 kg |
Largeur (sans support) | 613 mm |
Profondeur (sans support) | 66,7 mm |
Hauteur (sans support) | 455 mm |
Poids (sans support) | 4,9 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO |