Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 24° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
Consommation électrique typique | 13,4 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 55 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 219,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 518,9 mm |
Poids (avec support) | 4,8 kg |
Largeur (sans support) | 539,9 mm |
Profondeur (sans support) | 57,2 mm |
Hauteur (sans support) | 321,6 mm |
Poids (sans support) | 2,9 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 780 mm |
Profondeur du colis | 154 mm |
Hauteur du colis | 392 mm |
Poids du paquet | 6,8 kg |
Durabilité | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1599808 |