Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture sRGB (max) | 0,95% |
Zone de visualisation effective du deuxième écran | 597,888 x 336,312 mm |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | TCO |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -2 - 92° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 24° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 16,3 W |
Consommation (max) | 55 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | HDMI |
Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 219,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 539,2 mm |
Poids (avec support) | 5,6 kg |
Largeur (sans support) | 611,6 mm |
Profondeur (sans support) | 57,2 mm |
Hauteur (sans support) | 361,9 mm |
Poids (sans support) | 3,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 830 mm |
Profondeur du colis | 442 mm |
Hauteur du colis | 154 mm |
Poids du paquet | 7,8 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1599811 |