Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Dual WQHD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 151 kHz |
Taille visualisable horizontale | 33,6 cm |
Taille visualisable verticale | 59,7 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | 22 - 4° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
Consommation électrique typique | 21 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 192,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 434 mm |
Poids (avec support) | 4,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 688 mm |
Profondeur du colis | 125 mm |
Hauteur du colis | 465 mm |
Poids du paquet | 5,9 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1692561 |