Aucun produit
Les prix sont TTC
G-MASTER GB2745QSU-B1
Avancez avec le GB2745QSU doté de la dalle IPS et d'un MPRT de 1ms
Profitez d'une experience de jeu exceptionnelle avec le moniteur GB2745QSU 27". Cet écran bénéficie de la dalle IPS, d'un taux de rafraîchissement de 100Hz et d'un temps de réponse ultra rapide de 1ms MPRT. La technologie FreeSync et la fonction Black Tuner vous permettent d'élever votre aventure de jeu à un niveau supérieur, en garantissant une visibilité cristalline, même dans les scènes les plus sombres.
1ms
Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.
100Hz
Un taux de rafraîchissement de 100 Hz se traduit par une fluidité accrue de l'image. Cela signifie que le scintillement est réduit et que la fatigue oculaire est moins perceptible. L'augmentation de la fréquence se traduit également par des transitions plus douces entre les couleurs contrastées, des scènes de mouvement plus fluides, tant dans les films que dans les jeux, et même une réduction du scintillement du curseur de la souris.
Technologie FreeSync™
La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide a n'importe quelle vitesse virtuelle.
Technologie IPS
Couvrant 100% de la gamme de couleurs sRGB, cette dalle IPS offre une précision des couleurs exceptionnelle et des angles de vision plus larges garantissant des scènes de champ de bataille vives et haute fidélité.
Black Tuner
Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction "Black Tuner", donnant des performances extraordinaires dans les images sombres et permettant donc d'identifier un ennemi plus rapidement.
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 2K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Taille visualisable horizontale | 33,6 cm |
Taille visualisable verticale | 59,7 cm |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 1,5 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | 23 - 5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
Consommation électrique typique | 21 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 214 mm |
Hauteur (support inclus) | 555,5 mm |
Poids (avec support) | 5,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 691 mm |
Profondeur du colis | 447 mm |
Hauteur du colis | 142 mm |
Poids du paquet | 7,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1692557 |