Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 71,1 cm (28") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Plat |
Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Entertain, Graphique, Standard |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 62,1 cm |
Taille visualisable verticale | 34,1 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 70 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 90% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
ConnectShare (USB) | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Miroir acoustique | Oui |
Reflet d'écran | Oui |
Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
TV Plus | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Tap view | Oui |
Interaction vocale à distance | Oui |
Système d'exploitation installé | Tizen |
Image adaptative | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | Windows 10 |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Entrée DC | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -92 - 92° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -9 - 13° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
Consommation électrique typique | 27,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 80 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 22 V |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Consommation annuelle d'énergie | 40 kWh |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1420497 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Télécommande fournie | Oui |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 637,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 311,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 577 mm |
Poids (avec support) | 7 kg |
Largeur (sans support) | 637,9 mm |
Profondeur (sans support) | 108,6 mm |
Hauteur (sans support) | 380,5 mm |
Poids (sans support) | 5,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 716 mm |
Profondeur du colis | 169 mm |
Hauteur du colis | 489 mm |
Poids du paquet | 9,6 kg |
Autres caractéristiques | |
Mode Samsung Eye Saver | Oui |
Service Web | Microsoft 365 |