Aucun produit
Les prix sont TTC
LS49CG954SUXEN
Nouveau
Samsung G95SC, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 pixels, Dual QHD, OLED, 0,03 ms, Argent
Ce produit n'est plus en stock
Écran | |
Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
Format d'image | 32:9 |
Technologie d'affichage | OLED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Dual QHD |
Type de panneau | OLED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 0,03 ms |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Modes couleur vidéo | Dynamique, Eco, Entertain, Graphique, Standard |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Optimiseur de taux de rafraîchissement | Non |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 119,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,9 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
Gradation locale | Non |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99% |
Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Faible décalage d'entrée | Non |
Miroir acoustique | Oui |
Mode Jeu | Oui |
TV Plus | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Support de Dex sans fil | Oui |
Tap view | Oui |
Guide universel | Oui |
Vue multiple | Oui |
Système d'exploitation installé | Tizen |
Image adaptative | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
Adaptive Sound Pro | Oui |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Argent |
Couleurs pieds | Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
Capacité de puissance USB | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
Built-in Commutateur KVM | Non |
HDCP | Non |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Ethernet/LAN | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
Incrustation d'images (PIP) | Non |
Fonction Black eQualizer | Non |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 75 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 83 kWh |
Consommation électrique typique | 75 W |
Consommation (max) | 220 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1538267 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI to Micro-HDMI |
Télécommande fournie | Oui |
CD d’installation | Non |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 236,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 529,3 mm |
Poids (avec support) | 12,9 kg |
Largeur (sans support) | 1194,7 mm |
Profondeur (sans support) | 180,8 mm |
Hauteur (sans support) | 365 mm |
Poids (sans support) | 9,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Type de support | Pied HAS |
Largeur du colis | 1352 mm |
Profondeur du colis | 474 mm |
Hauteur du colis | 240 mm |
Poids du paquet | 18,5 kg |
Autres caractéristiques | |
Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Non |
Calibration intelligente | Oui |
Mon contenu | Oui |