Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 55,9 cm (22") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 24 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Couverture sRGB (max) | 103% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Bureau |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 120° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 40° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Consommation électrique typique | 17,18 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 18,89 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1389010 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 501 mm |
Profondeur (support inclus) | 206 mm |
Hauteur (support inclus) | 497 mm |
Poids (avec support) | 5,2 kg |
Largeur (sans support) | 501 mm |
Profondeur (sans support) | 51 mm |
Hauteur (sans support) | 294 mm |
Poids (sans support) | 2,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 556 mm |
Profondeur du colis | 210 mm |
Hauteur du colis | 379 mm |
Poids du paquet | 7,6 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Acoustique, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité | Windows 10/11, macOS |
Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA |