Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,6 cm |
Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,4 cm |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation électrique typique | 34 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 360656 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 197 mm |
Hauteur (support inclus) | 440,5 mm |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Largeur (sans support) | 613,5 mm |
Profondeur (sans support) | 54 mm |
Hauteur (sans support) | 370,5 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 640 mm |
Profondeur du colis | 140 mm |
Hauteur du colis | 451 mm |
Poids du paquet | 6,4 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Autres caractéristiques | |
Certification | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSE REACH |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |