Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologie sans scintillement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Consommateur |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Entrée DC | Oui |
Port d’entretien | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -2 - 92° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
Consommation électrique typique | 17 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 24 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Consommation annuelle d'énergie | 25 kWh |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1350872 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 544 mm |
Profondeur (support inclus) | 234,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 498,4 mm |
Poids (avec support) | 4,1 kg |
Largeur (sans support) | 544 mm |
Profondeur (sans support) | 91,9 mm |
Hauteur (sans support) | 333,2 mm |
Poids (sans support) | 2,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 636 mm |
Profondeur du colis | 213 mm |
Hauteur du colis | 454 mm |
Poids du paquet | 6,3 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
CD d’installation | Oui |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Autres caractéristiques | |
Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
Période de garantie | 2 année(s) |
Certification | Windows 10 |
Clause de non-responsabilité | Oui |