Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 144,8 cm (57") |
Résolution de l'écran | 7680 x 2160 pixels |
Format d'image | 32:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type HD | Dual UHD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | Mini LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 420 cd/m² |
Luminosité de l'écran (min) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1000R |
Taux de contraste | 2500:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 139,5 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 144 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Couverture sRGB (max) | 95% |
Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX |
Modes Smart | FPS, RPG, RTS |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | Non |
Design | |
position de marché | Consommateur |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 2.1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Non |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Bluetooth | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -3 - 10° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Fonction Black eQualizer | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 59 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 207 kWh |
Consommation électrique typique | 59 W |
Consommation (max) | 300 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1590395 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1327,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 499,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 601 mm |
Poids (avec support) | 19 kg |
Largeur (sans support) | 1327,5 mm |
Profondeur (sans support) | 338,4 mm |
Hauteur (sans support) | 429,5 mm |
Poids (sans support) | 15,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Type de support | Pied HAS |
Largeur du colis | 1455 mm |
Profondeur du colis | 557 mm |
Hauteur du colis | 420 mm |
Poids du paquet | 26,8 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
Télécommande fournie | Non |
CD d’installation | Non |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Autres caractéristiques | |
Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
Faible décalage d'entrée | Non |
TV Plus | Non |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
Support de Dex sans fil | Non |
Tap view | Non |
Guide universel | Non |
Vue multiple | Non |
Gradation locale | Oui |
Zones de gradation locales | 2392 |
Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Certificats de conformité | UL |
Mon contenu | Non |