Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Taux de contraste | 4000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 193 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 102% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 26 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 27 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 403343 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12100 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
Profondeur (support inclus) | 225 mm |
Hauteur (support inclus) | 475 mm |
Poids (avec support) | 3,9 kg |
Largeur (sans support) | 611 mm |
Profondeur (sans support) | 75 mm |
Hauteur (sans support) | 363 mm |
Poids (sans support) | 3,3 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 687 mm |
Profondeur du colis | 156 mm |
Hauteur du colis | 443 mm |
Poids du paquet | 5,5 kg |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ErP |
Autres caractéristiques | |
Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS |
Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |