Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 73,7 cm (29") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1080 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2626 x 0,2628 mm |
Diagonale d'écran (cm) | 73 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Modes Smart | Économie d'énergie |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 14 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports amont | 0 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Quantité de ports DVI-D | 0 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 28 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1138956 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 688,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 223,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 406,4 mm |
Poids (avec support) | 4,49 kg |
Largeur (sans support) | 688,3 mm |
Profondeur (sans support) | 45,7 mm |
Hauteur (sans support) | 312,4 mm |
Poids (sans support) | 3,99 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 823 mm |
Profondeur du colis | 160 mm |
Hauteur du colis | 414 mm |
Poids du paquet | 6,8 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI |
Autres caractéristiques | |
Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
Réduction du flou de mouvement | Oui |