Aucun produit
Les prix sont TTC
Caractéristiques | |
Taille de l'écran | 2,16 m (85") |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Taux de contraste | 4000:1 |
Temps de réponse | 8 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Écran tactile | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Infrarouge |
Nombre de points de contact simultanés | 20 |
Temps de réaction du système tactile | 6,7 ms |
Angle de vision vertical | 178° |
Système informatique | |
Intégré dans le processeur | Oui |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A72 |
Fréquence du processeur | 1,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Mémoire utilisateur | 29,3 Go |
Capacité de la RAM | 3,5 Go |
Type de RAM | LPDDR4 |
Vitesse d'horloge de la RAM | 1600 MHz |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Puissance de haut-parleur | 10 W |
Projecteur | |
Construit dans le projecteur | Non |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Connectivité | |
Interface | HDMI |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports USB de type C | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie | |
Couleur du produit | Gris clair |
Montage mural | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 197 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 1945 mm |
Profondeur | 89 mm |
Hauteur | 1151,1 mm |
Poids | 75,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 20136 mm |
Profondeur du colis | 260 mm |
Hauteur du colis | 1318 mm |
Poids du paquet | 91,6 kg |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
crochets d'élévation inclus | Oui |
Stylet inclus | Oui |