Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | ADS |
Taux de contraste | 1200:1 |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran tactile | Oui |
Type d'écran tactile | Infrarouge |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 372 x 372 mm |
Palette de couleurs | 72% |
Horloge de pixels maximum | 78 MHz |
Taux de diffusion | 25% |
Technologie | Infrarouge (ir) |
Système informatique | |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Projecteur | |
Construit dans le projecteur | Non |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports USB de type C | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Entrée ligne | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Sortie audio | 1 |
Sortie Vidéo | Oui |
Ergonomie | |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 600 x 400 mm |
Montage mural | Oui |
Certification | Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 jQuery22009574403763803029_1715947976235 ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 J55032 , VCCI-CISPR32 JIS C61000-3-2 GB9254-2021 GB17625.1-2012 CNS13438 (ITE EMI) Class A /? AS/NZS? CISPR 32 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 |
représentation / réalisation | |
horaires de service (heures/jours) | 16/7 |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 385 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 1488 mm |
Profondeur | 88 mm |
Hauteur | 897 mm |
Poids | 33,9 kg |
Largeur de cadran (L/T, R/B) | 16.4mm(U), 16.4mm(L/R), 44.9mm(B) |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 1628 mm |
Profondeur du colis | 208 mm |
Hauteur du colis | 1024 mm |
Poids du paquet | 42,9 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |