Aucun produit
Les prix sont TTC
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 25 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 11,5 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 21 ppm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 21 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Numériser vers | Cloud |
Vitesse de numérisation (noir) | 26 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 9 pouces/minute |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Télécopie duplex | Oui |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Rappel automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Transfert de télécopie | E-mail, PC |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 66000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression, Numérisation |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Cyan, Magenta, Pigment noir, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6 |
Pays d'origine | Indonésie |
Cartouches de remplacement | 113 EcoTank Pigment |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, En-tête, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
Poids du support de bac papier | 64 - 255 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Connectivité optionnelle | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
représentation / réalisation | |
Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Boutons, Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 19 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 19 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 9,7 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,13 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Système mobile supporté | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.3 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 515 mm |
Profondeur | 976 mm |
Hauteur | 521 mm |
Poids | 21 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 560 mm |
Profondeur du colis | 590 mm |
Hauteur du colis | 440 mm |
Poids du paquet | 24,6 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 7500 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Carte de garantie | Oui |
Logiciels fournis | Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Produits par palette | 8 pièce(s) |
Produits par palette (RU) | 8 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
Niveau sonore | 52 dB |
Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |