Aucun produit
Les prix sont TTC
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 25 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 11 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 21 ppm |
Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 21 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Mode de copie duplex | Auto |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Mode de balayage duplex | Auto |
Résolution de numérisation optique | 2400 x 1200 DPI |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Cloud |
Vitesse de numérisation (noir) | 27,5 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 9 pouces/minute |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Télécopie duplex | Oui |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 180 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Transfert de télécopie | E-mail, PC |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 66000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 200 - 3300 pages par mois |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
Langues de la description de page | PCL 3, PCL 5c, PostScript 3 |
Polices d'imprimante | PCL, PostScript |
Pays d'origine | Indonésie |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 125 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
Poids du support de bac papier | 64 - 255 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 19 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 19 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 9,7 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 350 mm |
Poids | 17,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 560 mm |
Profondeur du colis | 500 mm |
Hauteur du colis | 445 mm |
Poids du paquet | 21,2 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Carte de garantie | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Produits par palette | 8 pièce(s) |
Produits par palette (RU) | 16 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |