Aucun produit
Les prix sont TTC
MFCJ6540DWERE1
Nouveau
16 Produits
Livraison en 24 à 72h
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,6 s |
Impression sans marge | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 4800 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | 600 x 600 mm |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, Fichier, OCR, USB |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (couleur) | 203 x 196 DPI |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 180 pages |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Pays d'origine | Philippines |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Papier enduit, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index, Legal |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7 |
Taille d'impression sans bordures | Carte d'index |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 29 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 576 mm |
Profondeur | 477 mm |
Hauteur | 305 mm |
Poids | 19,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 681 mm |
Profondeur du colis | 561 mm |
Hauteur du colis | 423 mm |
Poids du paquet | 22,6 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Phone |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8443310000 |