Aucun produit
Les prix sont TTC
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
Impression sans marge | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Technologie de numérisation | CIS |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
Taille d'impression sans bordures | 10x15 |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Wi-Fi Direct | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 375 mm |
Profondeur | 347 mm |
Hauteur | 179 mm |
Poids | 4,1 kg |