Aucun produit
Les prix sont TTC
Contenu de la boîte
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24,7 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 24,7 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 24,7 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 24,7 cpm |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 pixels par pouce |
Résolution d'analyse optique (couleur) | 600 x 600 pixels par pouce |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, PC, USB |
Formats d'image supportés | JPEG, JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 5000 pages par mois |
Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 50 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité maximale d'entrée | 750 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Carte Hagaki, Legal, Oficio, Universel |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Poids du support de bac papier | 60 - 176 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 7,11 cm (2.8") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 400 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 395 W |
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | 21 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 17,5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,3 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,37 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2 |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 411,2 mm |
Profondeur | 394,1 mm |
Hauteur | 344,4 mm |
Poids | 19,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 440 mm |
Profondeur du colis | 556 mm |
Hauteur du colis | 519 mm |
Poids du paquet | 22,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1500 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1500 pages |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |