Aucun produit
Les prix sont TTC
MFCL5750DWRF1_2052
Nouveau
Profitez de cette offre exceptionnelle : le multifonction est neuf, seul l'emballage est abîmé.
Vous bénéficiez ainsi d'un prix réduit sur ce matériel.
2 Produits
Livraison en 24 à 72h
Attention : dernières pièces disponibles !
Au delà de la performance et de la productivité répondant aux exigences des entreprises d'aujourd'hui, ce multifonction dispose d'atouts économiques qui lui confèrent une légitimité pour accompagner ces dernières vers une maîtrise des coûts de fonctionnement et une réduction de leur empreinte écologique.
En effet, l'unité recto-verso réduit considérablement la consommation de papier et la conception séparée de ses consommables confère au MFC-L5750DW une utilisation à 100% de la cartouche toner et de l'unité d'imagerie (tambour).
Flexible, le multifonction MFC-L5750DW peut supporter deux bacs supplémentaires optionnels de 250 et 520 feuilles (LT-5500 et LT-6500).
FICHE TECHNIQUE BROTHER MFC-L5750DW
Caractéristiques techniques :
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,2 s |
Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impression sécurisée | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2 |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Formats d'image supportés | JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 3500 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Nombre de polices d'imprimante | 78 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Email protocoles | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM Cortex |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de pression sonore (copie) | 54 dB |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 52 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 35 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Graphite |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 645 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 390 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 34 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,832 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Système mobile supporté | Windows Phone, Windows RT |
Certificat | |
Certification | GS Mark |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 435 mm |
Profondeur | 427 mm |
Hauteur | 486 mm |
Poids | 16,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 545 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 641 mm |
Poids du paquet | 20,2 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Autres caractéristiques | |
Mode Économie d'énergie | Oui |