Aucun produit
Les prix sont TTC
Élégance et puissance tout-en-un
Le PC tout-en-un HP EliteOne 800 remarquablement fin de 27 pouces de diagonale attire votre attention avec son design époustouflant. Soyez plus exigent quant à ce qu'un ordinateur tout-en-un est capable de faire avec cette solution puissante, sécurisée et sans compromis pour les personnes en première ligne dans les affaires.
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Quad HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 72% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-10700 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 1 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2933 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 5 MP |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Argent |
Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel Q470 |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Oui |
Segment HP | Professionnel |
Outils de sécurité HP | Power-on password (via BIOS); SATA port disablement (via BIOS); Setup password (via BIOS); Support for chassis padlocks and cable lock devices; Serial enable/disable (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10. (Common Criteria EAL4+ Certied); HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
Outils de gestion HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Conguration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Logiciel HP fourni | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (sold separately); HP JumpStarts; HP Wake on WLAN; HP Desktop Support Utilities |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 582,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 254,9 mm |
Poids (avec support) | 10,7 kg |
Largeur (sans support) | 613,6 mm |
Profondeur (sans support) | 582,4 mm |
Hauteur (sans support) | 254,9 mm |
Largeur du colis | 742 mm |
Profondeur du colis | 237 mm |
Hauteur du colis | 640 mm |
Poids du paquet | 13,4 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Certificat | |
Halogène faible | Oui |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Connectivité du clavier | Sans fil |
Autres caractéristiques | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Type de clavier | USB |