Aucun produit
Les prix sont TTC
1F3Q2EA
Nouveau
HP 250 G7, Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 1000 Go
Ce produit n'est plus en stock
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris, Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Tous les jours |
Pays d'origine | Chine |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Type de panneau | SVA |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1005G1 |
Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | HDD |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Lecteur optique | DVD±RW |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x8A56 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 1 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
ID ARK du processeur | 196588 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Documentation HP | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM |
Segment HP | Professionnel |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (90%) | 90 min |
Poids de la batterie | 180 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,78 kg |
Largeur | 376 mm |
Profondeur | 246 mm |
Hauteur | 22,5 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |