Aucun produit
Les prix sont TTC
SM-G525FZKDEEH
Nouveau
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F, 13,5 cm (5.3"), 1480 x 720 pixels, 4 Go, 64 Go, 16 MP, Noir
Ce produit n'est plus en stock
Écran | |
Taille de l'écran | 13,5 cm (5.3") |
Résolution de l'écran | 1480 x 720 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | PLS |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Type d'écran tactile | Capacité |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 850 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Zoom numérique | 10x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | UMTS |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bande de fréquences | Quadri-bande |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
représentation / réalisation | |
La reconnaissance faciale | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Durée de conversation (4G) | 31 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 13 h |
Durée de navigation (4G) | 13 h |
Lecture audio en continu | 56 h |
Lecture vidéo en continue | 13 h |
Poids et dimensions | |
Poids | 172 g |
Largeur | 71,6 mm |
Profondeur | 9,2 mm |
Hauteur | 147,1 mm |
Certificat | |
DAS tête (UE) | 0,699 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,272 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Oui |