Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 19,3 cm (7.6") |
Résolution de l'écran | 2176 x 1812 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densité en pixels | 374 pixels par pouce |
Second écran LCD | Oui |
Seconde diagonale d'affichage | 15,8 cm (6.2") |
Seconde résolution d'affichage | 2316 x 904 pixels |
Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED 2X |
Densité de pixels du second écran | 402 pixels par pouce |
Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
Processeur | |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 8+ Gen 1 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,18 GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 12 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 123° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 85° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
Zoom optique | 3x |
Zoom numérique | 30x |
Type de caméra avant | Double caméra |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 4 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 1,8 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra avant | 2 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
Angle du champ de vision de seconde caméra avant | 80° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 4320 x 768 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Triple SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Design | |
Format | Clapet |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Phantom Black |
Code (IP) Internationale Protection | IPX8 |
représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
multimédia | |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Durée de conversation (4G) | 39 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
Durée de navigation (4G) | 16 h |
Lecture vidéo en continue | 20 h |
Poids et dimensions | |
Poids | 263 g |
Largeur | 130,1 mm |
Profondeur | 6,3 mm |
Hauteur | 155,1 mm |
Largeur pliée | 6,71 cm |
Profondeur plié | 1,58 cm |
Hauteur repliée | 15,5 cm |
Certificat | |
DAS tête (UE) | 1,301 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,506 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,83 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Broche d'éjection | Oui |