Aucun produit
Les prix sont TTC
MZ-V8P2T0CW
Nouveau
Samsung 980 Pro, 2 To, M.2, 7000 Mo/s
Ce produit n'est plus en stock
Caractéristiques | |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Interface | PCI Express 4.0 |
Type de mémoire | V-NAND MLC |
NVMe | Oui |
Version NVMe | 1.3c |
composant pour | PC |
Le chiffrement matériel | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Vitesse de lecture | 7000 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 5000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Support TRIM | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Puissance | |
Tension de fonctionnement | 3,3 V |
Consommation (max) | 7,2 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 6,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,035 W |
Consommation électrique (idle) | 35000000 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 8,6 mm |
Hauteur | 24 mm |
Poids | 30,5 g |
Informations sur l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |