Aucun produit
Les prix sont TTC
Écran | |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Type de panneau | TFT |
Type HD | WUXGA |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Processeur | |
Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
Mémoire utilisateur | 45,6 Go |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Paiement sans contact | Oui |
Connectivité | |
Casque connection | 3,5 mm |
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d'appareil | Tablette complète |
Rangement intégré du stylet | Oui |
représentation / réalisation | |
Lieu de position | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android |
Batterie | |
Batterie incluse | Oui |
Capacité de la batterie | 7600 mAh |
Lecture vidéo en continue | 16 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 242,9 mm |
Profondeur | 10,2 mm |
Hauteur | 170,2 mm |
Poids | 674 g |
Contenu de l'emballage | |
Stylet | Oui |