Aucun produit
Les prix sont TTC
ZAAJ0087SE
Nouveau
Lenovo Tab M10 FHD Plus, 26,9 cm (10.6"), 2000 x 1200 pixels, 32 Go, 3 Go, Android 12, Gris
Ce produit n'est plus en stock
Écran | |
Taille de l'écran | 26,9 cm (10.6") |
Résolution de l'écran | 2000 x 1200 pixels |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Densité en pixels | 220 pixels par pouce |
Format d'image | 15:9 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | MediaTek |
Famille de processeur | Mediatek |
Modèle de processeur | Helio G80 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 3 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
Supports de stockage | eMCP |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique | ARM |
Adaptateur graphique | Mali-G52 MP2 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 1 |
Puissance de haut-parleur | 1 W |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 83° |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Angle du champ de vision de caméra avant | 83° |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connectivité | |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Storm Grey |
Type d'appareil | Tablette complète |
Certification | ErP Lot 3 RoHS |
représentation / réalisation | |
Lieu de position | Oui |
GLONASS | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 12 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 7700 mAh |
Autonomie en veille | 576 h |
Lecture vidéo en continue | 12 h |
Lecture audio en continu | 60 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h |
Puissance | |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A |
Poids et dimensions | |
Largeur | 251,2 mm |
Profondeur | 158,8 mm |
Hauteur | 7,45 mm |
Poids | 465 g |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84713000 |